金沙威尼斯欢乐娱人城2023年硕士研究生招生拟录取名单
发布时间:2023-06-20 14:10:04 来源: 金沙威尼斯欢乐娱人城
  索 引 号:G02302060900-2023-001   文   号:   公开方式:主动公开
  生成日期:2023-06-20   公开时限:长期公开   公开范围:面向社会
  责任部门: 党委研究生工作部、研究生处   发布机构: 党委研究生工作部、研究生处
序号 考生编号 姓名 录取院系 录取专业 总成绩 复试成绩 初试成绩
1 110473000000185 孟* 会计学院 审计 256.48 251.20 260.00
2 110473000000505 邱*霓 会计学院 审计 254.16 260.40 250.00
3 110473000000516 何*海 会计学院 审计 251.80 262.00 245.00
4 110473000000651 谢*彬 会计学院 审计 248.92 257.80 243.00
5 110473000000725 李*玥 会计学院 审计 248.92 269.80 235.00
6 110473000000026 张*驰 会计学院 审计 242.80 241.00 244.00
7 110473000000594 蔡*浩 会计学院 审计 240.92 251.30 234.00
8 110473000000017 刘*宇 会计学院 审计 240.24 237.60 242.00
9 110473000000396 郭*璇 会计学院 审计 238.56 248.40 232.00
10 110473000000207 郭*琦 会计学院 审计 238.00 244.00 234.00
11 110473000000652 郭*银 会计学院 审计 237.92 249.80 230.00
12 110473000000156 李*瑞 会计学院 审计 237.32 267.80 217.00
13 110473000000653 谢* 会计学院 审计 237.04 244.60 232.00
14 110473000000134 杜*雨 会计学院 审计 236.80 244.00 232.00
15 110473000000569 杨*璇 会计学院 审计 236.60 233.00 239.00
16 110473000000382 潘* 会计学院 审计 236.20 256.00 223.00
17 110473000000094 张*豪 会计学院 审计 236.12 225.80 243.00
18 110473000000545 邵*琪 会计学院 审计 235.60 241.00 232.00
19 110473000000660 武* 会计学院 审计 235.52 258.80 220.00
20 110473000000655 陈*仪 会计学院 审计 235.04 245.60 228.00
21 110473000000350 闵*璐 会计学院 审计 235.00 226.00 241.00
22 110473000000498 汪*欣 会计学院 审计 234.76 234.40 235.00
23 110473000000472 童*儿 会计学院 审计 234.00 246.00 226.00
24 110473000000287 范*怡 会计学院 审计 233.88 256.20 219.00
25 110473000000074 张*霖 会计学院 审计 233.64 231.60 235.00
26 110473000000317 章*鹏 会计学院 审计 233.48 237.20 231.00
27 110473000000534 刘*玲 会计学院 审计 233.16 239.40 229.00
28 110473000000065 马*浩 会计学院 审计 232.92 240.30 228.00
29 110473000000630 李*婷 会计学院 审计 232.84 238.60 229.00
30 110473000000233 吴*桐 会计学院 审计 232.76 241.40 227.00
31 110473000000254 王*悦 会计学院 审计 232.24 220.60 240.00
32 110473000000174 郭* 会计学院 审计 232.20 231.00 233.00
33 110473000000449 高*莹 会计学院 审计 232.00 226.00 236.00
34 110473000000114 闵* 会计学院 审计 231.80 231.50 232.00
35 110473000000600 赵*霄 会计学院 审计 231.80 245.00 223.00
36 110473000000292 孙*仪 会计学院 审计 231.48 244.20 223.00
37 110473000000184 常*佳 会计学院 审计 231.44 251.60 218.00
38 110473000000054 李*成 会计学院 审计 231.32 234.80 229.00
39 110473000000079 范*飞 会计学院 审计 231.16 222.40 237.00
40 110473000000313 龚*婷 会计学院 审计 231.04 241.60 224.00
41 110473000000694 柯*弋 会计学院 审计 230.76 218.40 239.00
42 110473000000214 郭*阳 会计学院 审计 230.76 245.40 221.00
43 110473000000283 吴* 会计学院 审计 230.48 243.20 222.00
44 110473000000443 刘*凝 会计学院 审计 230.12 234.80 227.00
45 110473000000243 苑* 会计学院 审计 229.92 247.80 218.00
46 110473000000310 施*吟 会计学院 审计 229.88 225.20 233.00
47 110473000000399 张* 会计学院 审计 229.68 229.20 230.00
48 110473000000723 邱*雯 会计学院 审计 229.40 242.00 221.00
49 110473000000499 李*敏 会计学院 审计 229.32 241.80 221.00
50 110473000000431 轩*悦 会计学院 审计 229.20 234.00 226.00
51 110473000000087 刘*雯 会计学院 审计 229.12 236.80 224.00
52 110473000000458 王*元 会计学院 审计 229.08 220.20 235.00
53 110473000000678 李*卿 会计学院 审计 229.04 224.60 232.00
54 110473000000281 杜*如 会计学院 审计 229.04 230.60 228.00
55 110473000000668 黄*川 会计学院 审计 229.04 251.60 214.00
56 110473000000515 涂*浩 会计学院 审计 228.84 255.60 211.00
57 110473000000410 张*清 会计学院 审计 228.76 222.40 233.00
58 110473000000698 李*行 会计学院 审计 228.52 233.80 225.00
59 110473000000717 杨*淳 会计学院 审计 228.28 251.20 213.00
60 110473000000297 姜*怡 会计学院 审计 228.20 230.00 227.00
61 110473000000063 钱*悦 会计学院 审计 228.08 234.20 224.00
62 110473000000448 王*嘉 会计学院 审计 228.08 258.20 208.00
63 110473000000578 朱*宇 会计学院 审计 227.96 256.40 209.00
64 110473000000693 吴*亭 会计学院 审计 227.92 239.80 220.00
65 110473000000351 胡*怡 会计学院 审计 227.88 232.20 225.00
66 110473000000306 严* 会计学院 审计 227.76 248.40 214.00
67 110473000000402 杨*昕 会计学院 审计 227.64 228.60 227.00
68 110473000000397 高*源 会计学院 审计 227.64 240.60 219.00
69 110473000000385 杨* 会计学院 审计 227.24 230.60 225.00
70 110473000000602 张*臻 会计学院 审计 227.08 254.20 209.00
71 110473000000293 叶*易 会计学院 审计 226.96 222.40 230.00
72 110473000000222 李*洋 会计学院 审计 226.84 226.60 227.00
73 110473000000343 王*屹 会计学院 审计 226.84 237.10 220.00
74 110473000000580 宋*霏 会计学院 审计 226.76 241.40 217.00
75 110473000000381 郑*雯 会计学院 审计 226.36 225.40 227.00
76 110473000000081 周*帆 会计学院 审计 226.00 247.00 212.00
77 110473000000551 舒*宇 会计学院 审计 225.92 246.80 212.00
78 110473000000617 黄* 会计学院 审计 225.84 240.60 216.00
79 110473000000034 薛*戎 会计学院 审计 225.68 204.20 240.00
80 110473000000125 初*林 会计学院 审计 225.64 238.60 217.00
81 110473000000625 贺*帆 会计学院 审计 225.56 229.40 223.00
82 110473000000319 王*鹏 会计学院 审计 225.20 227.00 224.00
83 110473000000737 姜* 会计学院 审计 225.04 250.60 208.00
84 110473000000623 郭*炜 会计学院 审计 224.72 210.80 234.00
85 110473000000268 郭*蕊 会计学院 审计 224.64 243.60 212.00
86 110473000000521 江*龙威 会计学院 审计 224.16 209.40 234.00
87 110473000000436 薛* 会计学院 审计 223.96 210.40 233.00
88 110473000000361 段*涛 会计学院 审计 223.96 243.40 211.00
89 110473000000570 韩* 会计学院 审计 223.76 235.40 216.00
90 110473000000500 高*洁 会计学院 审计 223.64 221.60 225.00
91 110473000000387 陈*宇 会计学院 审计 223.60 235.00 216.00
92 110473000000511 丁*阳 会计学院 审计 223.56 233.40 217.00
93 110473000000208 赵*凯 会计学院 审计 223.44 243.60 210.00
94 110473000000231 王*霏 会计学院 审计 223.44 246.60 208.00
95 110473000000403 李*龙 会计学院 审计 223.40 230.00 219.00
96 110473000000274 卞*婷 会计学院 审计 223.32 223.80 223.00
97 110473000000139 雷*瑄 会计学院 审计 223.24 249.10 206.00
98 110473000000211 席*英 会计学院 审计 223.08 232.20 217.00
99 110473000000036 王*杰 会计学院 审计 222.84 237.60 213.00
100 110473000000309 陈* 会计学院 审计 222.80 221.00 224.00
101 110473000000546 郑*玉 会计学院 审计 222.80 233.00 216.00
102 110473000000583 高*强 会计学院 审计 222.68 231.20 217.00
103 110473000000459 周*涵 会计学院 审计 222.56 247.40 206.00
104 110473000000388 王*莉 会计学院 审计 222.52 248.80 205.00
105 110473000000217 赵* 会计学院 审计 222.20 230.00 217.00
106 110473000000321 严*天 会计学院 审计 222.16 219.40 224.00
107 110473000000587 何*怡 会计学院 审计 222.16 228.40 218.00
108 110473000000621 郭*旭 会计学院 审计 222.16 237.40 212.00
109 110473000000137 钱*尧 会计学院 审计 222.08 222.20 222.00
110 110473000000261 温*燃 会计学院 审计 221.88 223.20 221.00
111 110473000000057 朱*奇 会计学院 审计 221.68 230.20 216.00
112 110473000000224 徐*伦 会计学院 审计 221.52 211.80 228.00
113 110473000000150 任*文 会计学院 审计 221.48 234.20 213.00
114 110473000000249 贾*鹤 会计学院 审计 221.32 223.30 220.00
115 110473000000356 金*彤 会计学院 审计 221.28 229.20 216.00
116 110473000000332 徐*叶 会计学院 审计 221.20 205.00 232.00
117 110473000000212 沈*尧 会计学院 审计 221.08 227.20 217.00
118 110473000000330 胡*宇 会计学院 审计 220.88 228.20 216.00
119 110473000000687 陈*仪 会计学院 审计 220.44 234.60 211.00
120 110473000000021 丁*峰 会计学院 审计 220.40 239.00 208.00
121 110473000000538 蔡*芸 会计学院 审计 220.32 211.80 226.00
122 110473000000391 刘*馨 会计学院 审计 220.04 226.10 216.00
123 110473000000349 葛*源 会计学院 审计 220.04 233.60 211.00
124 110473000000465 何*婧 会计学院 审计 219.64 232.60 211.00
125 110473000000612 卫*龙 会计学院 审计 219.44 233.60 210.00
126 110473000000695 陈*洁 会计学院 审计 219.40 214.00 223.00
127 110473000000713 王*宇 会计学院 审计 218.96 232.40 210.00
128 110473000000096 石*恒 会计学院 审计 218.68 203.20 229.00
129 110473000000552 胡* 会计学院 审计 218.52 232.80 209.00
130 110473000000267 朱*凡 会计学院 审计 218.00 233.00 208.00
131 110473000000286 路*灵 会计学院 审计 217.76 232.40 208.00
132 110473000000697 李*欣 会计学院 审计 217.72 209.80 223.00
133 110473000000719 封*钰 会计学院 审计 217.60 235.00 206.00
134 110473000000475 李* 会计学院 审计 217.56 218.40 217.00
135 110473000000117 吴*琦 会计学院 审计 217.52 213.80 220.00
136 110473000000531 范*瑶 会计学院 审计 217.12 230.80 208.00
137 110473000000527 于*玮 会计学院 审计 217.04 224.60 212.00
138 110473000000167 李*萱 会计学院 审计 216.92 213.80 219.00
139 110473000000182 岳*杭 会计学院 审计 216.76 228.40 209.00
140 110473000000541 陈*馨 会计学院 审计 216.72 232.80 206.00
141 110473000000727 孙*行之 会计学院 审计 216.64 220.60 214.00
142 110473000000657 聂* 会计学院 审计 216.60 219.00 215.00
143 110473000000419 佴*琳 会计学院 审计 216.36 206.40 223.00
144 110473000000634 田*贤 会计学院 审计 216.20 218.00 215.00
145 110473000000461 姚*颖 会计学院 审计 216.20 230.00 207.00
146 110473000000333 蒋* 会计学院 审计 216.08 213.20 218.00
147 110473000000204 石*帆 会计学院 审计 216.00 216.00 216.00
148 110473000000151 金*臻 会计学院 审计 215.96 214.40 217.00
149 110473000000619 焦*洋 会计学院 审计 215.76 219.90 213.00
150 110473000000130 庄*臣 会计学院 审计 215.72 219.80 213.00
151 110473000000564 张*越 会计学院 审计 215.72 231.80 205.00
152 110473000000169 郭*宇 会计学院 审计 215.68 230.20 206.00
153 110473000000464 陈* 会计学院 审计 215.68 233.20 204.00
154 110473000000190 于*乐 会计学院 审计 215.48 222.20 211.00
155 110473000000549 文*雨 会计学院 审计 215.32 230.80 205.00
156 110473000000193 任*祺 会计学院 审计 215.08 230.20 205.00
157 110473000000692 许* 会计学院 审计 215.00 212.00 217.00
158 110473000000299 梁* 会计学院 审计 214.84 226.60 207.00
159 110473000000708 樊* 会计学院 审计 214.72 212.80 216.00
160 110473000000701 岳*婷 会计学院 审计 214.48 221.20 210.00
161 110473000000601 蒋*然 会计学院 审计 214.44 230.10 204.00
162 110473000000507 张*赶 会计学院 审计 214.12 200.80 223.00
163 110473000000406 张*凡 会计学院 审计 213.72 220.80 209.00
164 110473000000736 马*翔 会计学院 审计 213.60 216.00 212.00
165 110473000000030 孙*月 会计学院 审计 213.32 216.80 211.00
166 110473000000304 倪*溪 会计学院 审计 213.32 216.80 211.00
167 110473000000336 张* 会计学院 审计 212.80 214.00 212.00
168 110473000000165 张*茵 会计学院 审计 212.68 209.20 215.00
169 110473000000722 王*翾 会计学院 审计 212.68 218.20 209.00
170 110473000000341 冯*婷 会计学院 审计 212.64 216.60 210.00
171 110473000000562 钟* 会计学院 审计 212.40 198.00 222.00
172 110473000000471 张*妤 会计学院 审计 212.36 211.40 213.00
173 110473000000503 李* 会计学院 审计 212.28 193.20 225.00
174 110473000000018 孙*龙 会计学院 审计 212.28 220.20 207.00
175 110473000000073 宋*铖 会计学院 审计 212.28 223.20 205.00
176 110473000000518 赵* 会计学院 审计 212.12 222.80 205.00
177 110473000000331 王*璐 会计学院 审计 212.08 209.20 214.00
178 110473000000427 仲*洁 会计学院 审计 212.08 209.20 214.00
179 110473000000270 宫*超 会计学院 审计 211.60 220.00 206.00
180 110473000000649 李*文 会计学院 审计 210.64 211.60 210.00
181 105593250005126 张*帆 会计学院 审计 236.28 220.20 247.00
182 105593250000222 杨*皓 会计学院 审计 234.88 257.20 220.00
183 105203666605522 杨*轾 会计学院 审计 223.92 229.80 220.00
184 105593250000396 孟*栋 会计学院 审计 223.24 229.60 219.00
185 105593250000247 何*君 会计学院 审计 220.92 214.80 225.00
186 112873210001990 刘*辉 审计硕士教育中心 审计 221.88 253.20 201.00
187 110473000000477 俞*元 审计硕士教育中心 审计 219.76 231.40 212.00
188 110473000000405 潘*阳 审计硕士教育中心 审计 218.00 248.00 198.00
189 110623199020065 段*然 审计硕士教育中心 审计 217.36 246.40 198.00
190 103893125300249 蒋*欣 审计硕士教育中心 审计 215.64 231.60 205.00
191 110473000000229 项*瑶 审计硕士教育中心 审计 215.48 234.20 203.00
192 110473000000093 陈*煜 审计硕士教育中心 审计 210.28 221.20 203.00
193 110473000000663 陈*宇 审计硕士教育中心 审计 209.88 229.20 197.00
194 110473000000462 余*凯 审计硕士教育中心 审计 209.04 204.60 212.00
195 110473000000084 戴*涛 审计硕士教育中心 审计 206.24 200.60 210.00
196 110473000000296 吴* 审计硕士教育中心 审计 206.00 203.00 208.00
197 100373125300848 刘*希 审计硕士教育中心 审计 205.80 216.00 199.00
198 110473000000320 郑*满 审计硕士教育中心 审计 205.76 205.40 206.00
199 110473000000383 陈* 审计硕士教育中心 审计 201.56 193.40 207.00
200 104563750003112 张* 审计硕士教育中心 审计 194.40 186.00 200.00
沪ICP备09005481号-4 CopyRight ©2015-2016 版权所有 金沙威尼斯欢乐娱人城
访问量统计: 次 技术支持 上海时光基业软件有限公司
Baidu
sogou