金沙威尼斯欢乐娱人城2022年硕士研究生招生拟录取名单
发布时间:2022-08-31 14:42:03 来源: 金沙威尼斯欢乐娱人城
  索 引 号:G02302060900-2022-001   文   号:   公开方式:主动公开
  生成日期:2022-06-30   公开时限:长期公开   公开范围:面向社会
  责任部门: 党委研究生工作部、研究生处   发布机构: 党委研究生工作部、研究生处
考生编号(3) 姓名 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 最终成绩
137 黄*阳 审计 239.0 241.2 239.88
260 巴*萨·巴图勋 审计 197.0 240.8 214.52
814 董*俊 审计 210.0 239.4 221.76
929 王*睿 审计 241.0 267.0 251.4
155 苏* 审计 246.0 262.8 252.72
630 叶*琳 审计 247.0 242.0 245.0
428 吴*凡 审计 243.0 262.6 250.84
903 刘*绮 审计 197.0 199.0 197.8
740 王* 审计 195.0 250.4 217.16
283 许* 审计 241.0 266.0 251.0
488 袁*昊 审计 198.0 216.0 205.2
629 邓*伟 审计 243.0 254.8 247.72
890 刘*倩 审计 239.0 236.0 237.8
021 顾*平 审计 195.0 231.4 209.56
495 沈* 审计 195.0 188.0 192.2
279 郭*坪 审计 249.0 270.0 257.4
454 刘*娅 审计 242.0 261.6 249.84
023 吴* 审计 203.0 209.5 205.6
216 唐*妤 审计 241.0 241.2 241.08
488 李*扬 审计 243.0 235.2 239.88
067 赵* 审计 208.0 203.8 206.32
553 王*后 审计 204.0 234.6 216.24
009 胡*文 审计 242.0 231.0 237.6
346 云* 审计 242.0 250.4 245.36
464 王*亮 审计 248.0 261.4 253.36
527 吴*阳 审计 245.0 247.0 245.8
246 林* 审计 206.0 231.6 216.24
159 苏*民 审计 239.0 252.8 244.52
207 刘*成 审计 241.0 237.6 239.64
294 郑*天 审计 241.0 266.6 251.24
301 陈*玥 审计 239.0 263.4 248.76
373 张*琪 审计 240.0 259.4 247.76
420 郑*明 审计 241.0 246.2 243.08
539 钟* 审计 239.0 245.2 241.48
038 王*煊 审计 240.0 241.0 240.4
041 薛*楠 审计 243.0 250.6 246.04
063 刘*雪 审计 243.0 252.4 246.76
276 吴*罡 审计 241.0 246.4 243.16
286 谭* 审计 240.0 258.4 247.36
220 廖* 审计 206.0 222.5 212.6
420 王*豪 审计 241.0 245.6 242.84
576 白* 审计 240.0 234.0 237.6
592 丁*仪 审计 248.0 257.8 251.92
466 张*宇 审计 241.0 246.4 243.16
874 段*腾 审计 196.0 255.4 219.76
893 李* 审计 199.0 226.6 210.04
198 延*洺 审计 200.0 230.0 212.0
387 徐* 审计 198.0 245.6 217.04
003 王* 审计 194.0 233.0 209.6
004 赵*辉 审计 203.0 248.0 221.0
005 侯*楠 审计 201.0 256.0 223.0
006 张* 审计 205.0 264.0 228.6
008 郝*兴 审计 210.0 263.4 231.36
011 张*佳 审计 195.0 215.8 203.32
021 范*颖 审计 203.0 250.4 221.96
025 尹* 审计 207.0 246.0 222.6
028 史*鑫 审计 211.0 262.4 231.56
029 顾*然 审计 217.0 237.2 225.08
035 张* 审计 203.0 216.6 208.44
036 张* 审计 194.0 222.2 205.28
039 邓*明 审计 197.0 194.4 195.96
040 王* 审计 216.0 248.6 229.04
041 宁*池 审计 200.0 214.2 205.68
042 阎*旭 审计 216.0 225.6 219.84
044 徐*凡 审计 218.0 197.8 209.92
047 孙*榕 审计 212.0 227.0 218.0
053 史*玉 审计 198.0 233.0 212.0
059 贾* 审计 195.0 199.0 196.6
061 周*媛 审计 211.0 272.5 235.6
066 陈*霆 审计 241.0 242.6 241.64
072 王* 审计 200.0 202.0 200.8
083 卢*霖 审计 210.0 240.6 222.24
085 张*云 审计 222.0 256.4 235.76
086 罗*修 审计 209.0 223.2 214.68
089 陈*霖 审计 205.0 224.8 212.92
094 汪*晨 审计 219.0 229.0 223.0
098 黄*哲 审计 203.0 251.4 222.36
099 李*苏 审计 199.0 244.6 217.24
100 朱*罡 审计 220.0 258.4 235.36
102 冒*炜 审计 210.0 223.6 215.44
107 顾*航 审计 203.0 245.6 220.04
110 潘*文 审计 207.0 222.0 213.0
113 蒋*艺 审计 211.0 214.8 212.52
116 郭*祺 审计 204.0 236.4 216.96
120 倪*华 审计 199.0 237.6 214.44
123 汪*璠 审计 207.0 220.2 212.28
126 汪*姣 审计 206.0 202.8 204.72
128 丁*明 审计 201.0 185.8 194.92
131 杨* 审计 240.0 222.2 232.88
133 傅* 审计 195.0 207.6 200.04
143 庄*晗 审计 224.0 225.2 224.48
146 李*蔚 审计 196.0 253.2 218.88
147 周* 审计 203.0 226.8 212.52
156 薛*阳 审计 198.0 244.8 216.72
162 李*琪 审计 206.0 249.4 223.36
166 孙* 审计 207.0 259.4 227.96
172 谭*敏 审计 222.0 224.0 222.8
186 罗*茗 审计 211.0 230.8 218.92
189 来*千 审计 195.0 219.6 204.84
200 曹*茜 审计 194.0 183.2 189.68
203 李* 审计 209.0 216.8 212.12
204 郁* 审计 199.0 251.8 220.12
206 李*臣 审计 195.0 220.8 205.32
209 韩*沁 审计 209.0 190.6 201.64
213 丁*雯 审计 208.0 245.4 222.96
215 高* 审计 210.0 233.0 219.2
216 鲍* 审计 221.0 260.2 236.68
221 李*曦 审计 218.0 238.8 226.32
223 沈*文 审计 196.0 252.4 218.56
226 刘*怡 审计 210.0 225.4 216.16
227 陈* 审计 210.0 183.8 199.52
228 刘* 审计 199.0 242.8 216.52
231 叶*轩 审计 226.0 223.8 225.12
235 蔡*嫣 审计 204.0 199.2 202.08
239 黄*姗 审计 210.0 244.6 223.84
249 杨*舟 审计 199.0 262.8 224.52
250 尹*才 审计 198.0 257.2 221.68
253 梁* 审计 221.0 225.4 222.76
263 曹*凡 审计 211.0 227.2 217.48
266 李*烨 审计 223.0 232.2 226.68
267 濮* 审计 217.0 231.8 222.92
271 殷*琪 审计 207.0 241.0 220.6
272 吴*龙 审计 222.0 217.4 220.16
280 张*培 审计 209.0 225.0 215.4
282 朱*珊 审计 218.0 230.0 222.8
286 潘*羽 审计 213.0 242.0 224.6
289 凌*雯 审计 194.0 219.8 204.32
292 丁*娱 审计 218.0 218.0 218.0
297 俞* 审计 200.0 193.2 197.28
298 苏*敏 审计 201.0 219.6 208.44
302 张*怡 审计 196.0 217.8 204.72
311 邓* 审计 205.0 241.2 219.48
312 梅*静 审计 223.0 251.0 234.2
315 金* 审计 204.0 227.6 213.44
320 许*佳 审计 217.0 235.8 224.52
329 葛*怡 审计 197.0 233.0 211.4
332 杨*乐 审计 200.0 220.6 208.24
340 王* 审计 201.0 201.4 201.16
346 任* 审计 204.0 207.2 205.28
347 张*璐 审计 215.0 236.8 223.72
351 徐*巍 审计 195.0 233.0 210.2
354 耿*谦 审计 198.0 231.4 211.36
355 李*晨 审计 202.0 201.4 201.76
356 徐* 审计 204.0 231.0 214.8
359 黄* 审计 215.0 225.2 219.08
362 林*仪 审计 199.0 238.0 214.6
367 郑*稚 审计 201.0 243.4 217.96
368 郑*欢 审计 202.0 244.6 219.04
369 卓*艳 审计 212.0 243.2 224.48
372 徐*阳 审计 239.0 238.4 238.76
373 吴*鸾 审计 202.0 233.6 214.64
374 庄*婧 审计 216.0 226.6 220.24
375 俞*辰 审计 219.0 233.7 224.88
376 蓝*伟 审计 197.0 246.0 216.6
383 曾*盈 审计 201.0 224.8 210.52
384 吴*妮 审计 223.0 256.0 236.2
385 舒*怡 审计 230.0 233.4 231.36
386 张*浩 审计 197.0 226.2 208.68
393 杨*晴 审计 218.0 250.0 230.8
396 于*杰 审计 209.0 240.8 221.72
398 周*然 审计 195.0 212.9 202.16
399 庄* 审计 218.0 229.4 222.56
400 王* 审计 201.0 243.2 217.88
401 邱*诺 审计 206.0 252.8 224.72
405 王*怡 审计 201.0 225.0 210.6
406 陆*丽 审计 206.0 209.2 207.28
407 王*东 审计 206.0 245.2 221.68
408 邱*为 审计 208.0 225.6 215.04
417 王* 审计 220.0 207.6 215.04
418 郑* 审计 201.0 221.0 209.0
421 曾*楠 审计 198.0 238.4 214.16
425 刘*然 审计 203.0 243.8 219.32
429 邱*蕾 审计 210.0 232.2 218.88
430 张*钰 审计 234.0 269.0 248.0
431 李*琳 审计 224.0 240.2 230.48
432 单*辰 审计 202.0 231.2 213.68
436 潘*煊 审计 205.0 245.2 221.08
438 杨*健 审计 199.0 246.6 218.04
439 程* 审计 209.0 236.0 219.8
444 刘* 审计 224.0 229.3 226.12
448 雷*茗 审计 205.0 242.2 219.88
450 戴*蓉 审计 206.0 246.0 222.0
453 郑*薇 审计 195.0 196.6 195.64
455 李*怡 审计 223.0 219.8 221.72
457 侯*雅 审计 215.0 204.4 210.76
461 章*莹 审计 195.0 214.6 202.84
464 刘*蕾 审计 200.0 222.4 208.96
465 甘*焕 审计 195.0 213.4 202.36
466 贺*宇 审计 194.0 236.4 210.96
469 孙* 审计 205.0 240.1 219.04
471 陈* 审计 212.0 247.2 226.08
473 许*阳 审计 207.0 231.0 216.6
478 王*颖 审计 220.0 217.8 219.12
494 樊*宁 审计 199.0 244.8 217.32
496 朱*琦 审计 197.0 243.4 215.56
503 肖*然 审计 205.0 243.2 220.28
273 孟*航 审计 196.0 232.6 210.64
426 李*勋 审计 204.0 213.6 207.84
971 赵*皓 审计 198.0 190.0 194.8
939 孙*婷 审计 194.0 247.8 215.52
沪ICP备09005481号-4 CopyRight ©2015-2016 版权所有 金沙威尼斯欢乐娱人城
访问量统计: 次 技术支持 上海时光基业软件有限公司
Baidu
sogou