2022年度收入决算表
发布时间:2023-09-19 14:37:14 来源: 金沙威尼斯欢乐娱人城
  索 引 号:G02302160600-2023-001   文   号:   公开方式:主动公开
  生成日期:2023-09-19   公开时限:长期公开   公开范围:面向社会
  责任部门: 财务处   发布机构: 财务处
<
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目代码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 1,201,470,427.83 1,000,413,895.81 0.00 188,752,189.73 141,778,403.50 0.00 0.00 12,304,342.29
205 教育支出 796,762,665.83 631,231,471.81 0.00 153,226,851.73 106,253,065.50 0.00 0.00 12,304,342.29
20502 普通教育 796,762,665.83 631,231,471.81 0.00 153,226,851.73 106,253,065.50 0.00 0.00 12,304,342.29
2050205 高等教育 794,444,270.96 628,913,076.94 0.00 153,226,851.73 106,253,065.50 0.00 0.00 12,304,342.29
2050299 其他普通教育支出 2,318,394.87 2,318,394.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 91,710,245.00 71,165,471.00 0.00 20,544,774.00 20,544,774.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 91,710,245.00 71,165,471.00 0.00 20,544,774.00 20,544,774.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 5,844,622.00 5,844,622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57,068,816.00 43,372,300.00 0.00 13,696,516.00 13,696,516.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28,534,407.00 21,686,149.00 0.00 6,848,258.00 6,848,258.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 262,400.00 262,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 37,517,410.00 28,529,072.00 0.00 8,988,338.00 8,988,338.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 37,451,410.00 28,463,072.00 0.00 8,988,338.00 8,988,338.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 37,451,410.00 28,463,072.00 0.00 8,988,338.00 8,988,338.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109999 其他卫生健康支出 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 24,967,607.00 18,975,381.00 0.00 5,992,226.00 5,992,226.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 24,967,607.00 18,975,381.00 0.00 5,992,226.00 5,992,226.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 24,967,607.00 18,975,381.00 0.00 5,992,226.00 5,992,226.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 250,512,500.00 250,512,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 250,512,500.00 250,512,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299999 其他支出 250,512,500.00 250,512,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
沪ICP备09005481号-4 CopyRight ©2015-2016 版权所有 金沙威尼斯欢乐娱人城
访问量统计: 次 技术支持 上海时光基业软件有限公司
Baidu
sogou