2021年度收入决算表
发布时间:2022-09-02 16:17:09 来源: 金沙威尼斯欢乐娱人城
  索 引 号:G02302160600-2022-001   文   号:   公开方式:主动公开
  生成日期:2022-09-02   公开时限:长期公开   公开范围:面向社会
  责任部门: 财务处   发布机构: 财务处
收入决算表











财决03表
编制单位:金沙威尼斯欢乐娱人城

2021年度



金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 969,198,999.99 737,901,151.51 0.00 215,102,669.33 152,128,936.00 0.00 0.00 16,195,179.15
205 教育支出 737,184,678.99 512,468,724.51 0.00 208,520,775.33 145,547,042.00 0.00 0.00 16,195,179.15
20502 普通教育 736,945,550.05 512,229,595.57 0.00 208,520,775.33 145,547,042.00 0.00 0.00 16,195,179.15
2050205  高等教育 734,360,436.09 509,644,481.61 0.00 208,520,775.33 145,547,042.00 0.00 0.00 16,195,179.15
2050299  其他普通教育支出 2,585,113.96 2,585,113.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 239,128.94 239,128.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999  其他教育费附加安排的支出 239,128.94 239,128.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 83,443,389.00 79,590,573.00 0.00 3,852,816.00 3,852,816.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 83,443,389.00 79,590,573.00 0.00 3,852,816.00 3,852,816.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 584,118.00 584,118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 55,069,114.00 52,500,570.00 0.00 2,568,544.00 2,568,544.00 0.00 0.00 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 27,534,557.00 26,250,285.00 0.00 1,284,272.00 1,284,272.00 0.00 0.00 0.00
2080599  其他行政事业单位养老支出 255,600.00 255,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 34,478,196.00 32,872,856.00 0.00 1,605,340.00 1,605,340.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 34,418,196.00 32,812,856.00 0.00 1,605,340.00 1,605,340.00 0.00 0.00 0.00
2101102  事业单位医疗 34,418,196.00 32,812,856.00 0.00 1,605,340.00 1,605,340.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109999  其他卫生健康支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 24,092,736.00 22,968,998.00 0.00 1,123,738.00 1,123,738.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 24,092,736.00 22,968,998.00 0.00 1,123,738.00 1,123,738.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 24,092,736.00 22,968,998.00 0.00 1,123,738.00 1,123,738.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299999  其他支出 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
沪ICP备09005481号-4 CopyRight ©2015-2016 版权所有 金沙威尼斯欢乐娱人城
访问量统计: 次 技术支持 上海时光基业软件有限公司
Baidu
sogou