2024年预算单位财务收支预算总表
发布时间:2024-09-06 11:08:29 来源: 金沙威尼斯欢乐娱人城
  索 引 号:G02302160100-2024-001   文   号:   公开方式:主动公开
  生成日期:2024-09-06   公开时限:长期公开   公开范围:面向社会
  责任部门: 财务处   发布机构: 财务处
序号 本年收入 本年支出
项目 预算数(元) 项目 预算数
小计(元) 财政拨款收入(元) 事业收入(含教育经费)(元) 事业单位经营收入(元) 其他收入(元)
1 一、财政拨款收入 707,840,000.00 一、基本支出 755,214,200.00 558,480,000.00 195,734,200.00 0.00 1,000,000.00
2 1、一般预算资金 707,840,000.00 1、人员经费支出 609,333,521.00 480,967,177.00 128,366,344.00 0.00 0.00
3 2、政府性资金 0.00 2、公用经费支出 145,880,679.00 77,512,823.00 67,367,856.00 0.00 1,000,000.00
4 3、国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 二、事业收入(含教育收费) 207,603,100.00 二、项目支出 161,228,900.00 149,360,000.00 11,868,900.00 0.00 0.00
6 三、事业单位经营收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 四、其他收入 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 总计 916,443,100.00 总计 916,443,100.00 707,840,000.00 207,603,100.00 0.00 1,000,000.00
沪ICP备09005481号-4 CopyRight ©2015-2016 版权所有 金沙威尼斯欢乐娱人城
访问量统计: 次 技术支持 上海时光基业软件有限公司
Baidu
sogou