2021年度支出决算表
发布时间:2022-09-02 16:17:31 来源: 金沙威尼斯欢乐娱人城
  索 引 号:G02302160700-2022-001   文   号:   公开方式:主动公开
  生成日期:2022-09-02   公开时限:长期公开   公开范围:面向社会
  责任部门: 财务处   发布机构: 财务处
支出决算表









财决04表
编制单位:金沙威尼斯欢乐娱人城
2021年度


金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,030,711,287.62 657,160,697.74 373,550,589.88 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 786,958,345.07 515,461,976.74 271,496,368.33 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 786,719,216.13 515,461,976.74 271,257,239.39 0.00 0.00 0.00
2050205  高等教育 784,134,102.17 515,461,976.74 268,672,125.43 0.00 0.00 0.00
2050299  其他普通教育支出 2,585,113.96 0.00 2,585,113.96 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 239,128.94 0.00 239,128.94 0.00 0.00 0.00
2050999  其他教育费附加安排的支出 239,128.94 0.00 239,128.94 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 83,443,389.00 83,187,789.00 255,600.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 83,443,389.00 83,187,789.00 255,600.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 584,118.00 584,118.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 55,069,114.00 55,069,114.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 27,534,557.00 27,534,557.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599  其他行政事业单位养老支出 255,600.00 0.00 255,600.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 34,478,196.00 34,418,196.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 34,418,196.00 34,418,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102  事业单位医疗 34,418,196.00 34,418,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
2109999  其他卫生健康支出 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 24,092,736.00 24,092,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 24,092,736.00 24,092,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 24,092,736.00 24,092,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 101,738,621.55 0.00 101,738,621.55 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 101,738,621.55 0.00 101,738,621.55 0.00 0.00 0.00
2299999  其他支出 101,738,621.55 0.00 101,738,621.55 0.00 0.00 0.00
沪ICP备09005481号-4 CopyRight ©2015-2016 版权所有 金沙威尼斯欢乐娱人城
访问量统计: 次 技术支持 上海时光基业软件有限公司
Baidu
sogou