我校2024年各省市本科招生录取情况一览表
发布时间:2024-08-11 09:23:36 来源: 金沙威尼斯欢乐娱人城
  索 引 号:G02302050505-2024-001   文   号:   公开方式:主动公开
  生成日期:2024-08-11   公开时限:长期公开   公开范围:面向社会
  责任部门: 招生与就业处   发布机构: 招生与就业处
省份 批次 科类
一本线
(或特招线)
二本线
(或本科线)
最高分 最低分 平均分
港澳台 二本 文科 465 365 438 431 434
理科 510 390 489 454 467
四川 国家专项 文科 529 457 554 554 554
理科 539 459 591 580 586
河南 国家专项 文科 521 428 577 566 572
理科 511 396 572 563 568
云南 国家专项 文科 550 480 599 592 596
理科 505 420 563 558 561
海南 国家专项 不限 568 483 618 616 617
安徽 国家专项 历史类 512 462 573 566 571
物理类
001专业组
514 465 571 555 562
物理类
002专业组
514 465 581 561 572
甘肃 国家专项 历史类 502 421 552 543 548
物理类
(06组)
488 370 516 491 500
物理类
(07组)
488 370 513 481 501
新疆 本科一批(定向) 文科 425 304 434 434 434
理科 390 262 414 414 414
天津 本科批 不限 563 475 605 595 600
物理 563 475 596 591 593
北京 本科批 不限 523 434 537 530 533
物理 523 434 532 522 525
江苏 本科批 历史类 530 478 590 566 574
物理类
02专业组
516 462 587 551 564
物理类
03专业组
516 462 585 564 572
陕西 本科一批 文科 488 397 550 542 546
理科 475 372 572 533 545
吉林 本科批 历史类 479 369 583 552 558
物理类
(不限)
483 345 571 523 539
物理类
(化学)
483 345 555 526 537
山东 本科批 不分文理 521 444 598 540 568
甘肃 本科批 历史类 502 421 569 531 541
物理类
(03组)
488 370 565 508 522
物理类
(04组)
488 370 522 498 505
物理类
(05组)
488 370 518 503 506
浙江 本科批 不分文理 595 492 637 575 607
内蒙古 本科一批 文科 478 381 562 505 527
理科 471 360 565 475 530
宁夏 本科一批 文科 496 419 552 519 535
理科 432 371 502 452 465
辽宁 本科批 历史类 510 400 600 531 566
物理类 510 368 602 541 570
河南 本科一批 文科 521 428 580 552 561
理科 511 396 576 519 546
四川 本科一批 文科 529 457 567 557 562
理科 539 459 591 568 580
湖南 本科批 历史类 496 438 565 555 558
物理类(104组) 481 422 568 537 547
物理类(105组) 481 422 548 534 540
物理类(106组) 481 422 544 536 539
国家专项 历史类 496 438 553 549 551
物理类(307组) 481 422 550 533 539
物理类(308组) 481 422 533 527 530
预科批 历史类 496 438 548 544 546
物理类 481 422 532 525 528
西藏 国家专项 文科 335 301 468 432 450
理科 305 265 429 348 378
重庆 本科批 历史类 506 428 566 528 549
物理类 499 427 577 525 550
湖北 本科批 历史类 530 432 571 558 562
物理类(02组) 525 437 590 566 573
物理类(03组) 525 437 577 566 572
物理类(04组) 525 437 580 569 575
上海 本科批 12701(不限) 503 403 509 470 480
12702(不限) 526 477 491
12703(物理) 513 454 466
12704(物+化) 508 448 459
河北 本科批 历史类 506 449 613 592 601
物理类 484 448 595 544 568
广西 本科批 历史类 519 400 578 528 537
物理类 501 371 568 494 513
预科批 历史类 519 400 523 519 521
物理类 501 371 507 493 498
青海 本科一批 文科 411 382 486 475 481
理科 343 325 455 419 429
江西 本科批 历史类 532 463 577 559 565
物理类
(501组)
520 448 576 538 550
物理类
(502组)
520 448 562 537 542
物理类
(503组)
520 448 563 545 550
贵州 国家专项 历史类 505 442 576 539 557
物理类 482 380 547 486 519
本科批 历史类 505 442 590 487 553
物理类 482 380 573 483 520
预科批 历史类 505 442 549 548 549
物理类 482 380 534 518 526
福建 本科批 历史类 519 431 568 537 548
物理类(不限) 539 449 593 562 573
物理类(化学) 539 449 587 566 573
海南 本科批 不限 568 483 669 626 641
物理 568 483 628 616 621
物+化 568 483 629 596 611
云南 本科一批 文科 550 480 608 599 603
理科 505 420 568 555 561
广东 本科批 历史类 539 428 560 534 543
物理类(202组) 532 442 579 541 549
物理类(203组) 532 442 562 549 553
新疆 本科一批 文科 425 304 509 485 499
理科 390 262 496 464 474
黑龙江 本科批 文科 486 410 587 559 571
理科 480 360 598 522 547
山西 本科一批 文科 516 446 559 532 546
理科 506 418 551 527 536
西藏 本科一批(汉族) 文科 410 315 445 422 433
理科 400 310 431 431 431
本科一批(少数民族) 文科 335 301 373 364 368
理科 305 265 367 307 330
西藏 内高班(汉族) 文科 430 346 427 392 410
理科 420 339 344 344 344
内高班(少数民族) 文科 390 346 371 347 361
理科 380 339 374 368 371
新疆 内高班(本科一批) 文科-普通类 467 400 460 460 460
理科-普通类 476 410 513 513 513
文科-单列类 438 377 520 520 520
理科-单列类 438 370 447 447 447
四川 本科二批 文科 529 457 570 527 535
理科 539 459 568 517 535
安徽 本科批 历史类 512 462 588 552 563
物理类(003专业组) 514 465 597 531 547
物理类(004专业组) 514 465 570 530 538
物理类(005专业组) 514 465 577 540 550
山西 本科二批 文科 516 446 538 504 520
理科 506 418 521 501 506
云南 本科二批 文科 550 480 584 554 566
理科 505 420 570 502 517
新疆 本科二批 文科 425 304 464 421 439
理科 390 262 453 384 402
新疆 本科二批(定向) 文科 425 304 407 405 406
理科 390 262 388 380 385
南疆单列 文科 425 304 417 417 417
理科 390 262 374 369 372
内高班(本科二批) 文科-普通类 467 400 443 439 440
理科-普通类 476 410 489 489 489
理科-单列类 438 370 457 433 444
青海 预科批 文科 411 382 461 461 461
理科 343 325 457 394 427
新疆 预科批 文科 351 288 380 355 362
理科 330 259 356 326 333
云南 预科批 文科 550 480 553 550 551
理科 505 420 512 506 510
内蒙古 预科批 文科 478 381 484 484 484
理科 471 360 470 464 467
宁夏 预科批 文科 496 419 501 501 501
理科 432 371 457 436 447
沪ICP备09005481号-4 CopyRight ©2015-2016 版权所有 金沙威尼斯欢乐娱人城
访问量统计: 次 技术支持 上海时光基业软件有限公司
Baidu
sogou