我校2023年各省市本科招生录取情况一览表
发布时间:2023-08-08 08:46:10 来源: 金沙威尼斯欢乐娱人城
  索 引 号:G02302050505-2023-001   文   号:   公开方式:主动公开
  生成日期:2023-08-08   公开时限:长期公开   公开范围:面向社会
  责任部门: 招生与就业处   发布机构: 招生与就业处
省份 批次 科类 一本线 二本线 最高分 最低分 平均分 最低分超一本线/特招线分差 最低分超二本线分差 最低位次 录取人数
港澳台 二本 文科 460 360 424 402 413 -58 42 2039 3
理科 480 380 461 409 436 -71 29 2344 5
 
省份 批次 科类
一本线
(或特招线)
二本线
(或本科线)
最高分 最低分 平均分 最低分超一本线/特招线分差 最低分超二本线分差 最低位次 录取人数
河南 国家专项 文科 547 465 593 590 592 43 125   2
理科 514 409 578 566 570 52 157   7
甘肃 国家专项 文科(一本) 488 420 540 527 534 39 107   2
理科(一本) 433 337 508 500 504 67 163   2
理科(二本) 433 337 487 458 466 25 121   8
安徽 国家专项 文科(一本) 495 440 563 563 563 68 123   1
文科(二本) 495 440 554 536 545 41 96   2
理科(一本) 482 427 570 570 570 88 143   1
理科(二本) 482 427 557 525 537 43 98   8
四川 国家专项 文科 527 458 571 571 571 44 113   1
理科 520 433 582 566 574 46 133   2
云南 国家专项 文科 530 465 596 596 596 66 131   1
理科 485 405 560 547 554 62 142   4
贵州 国家专项 文科(一本) 545 477 588 588 588 43 111   2
理科(一本) 459 371 515 515 515 56 144   1
理科(二本) 459 371 498 477 488 18 106   7
海南 国家专项 569 483 595 595 595 26 112   1
物或化或生 569 483 615 615 615 46 132   1
湖南 国家专项 首选历史 482 428 544 534 539 52 106   3
首选物理(307) 477 415 551 542 546 65 127   3
首选物理(308) 477 415 538 521 528 44 106   6
西藏 国家专项(汉族) 理科 400 300 418 413 416 13 113   2
国家专项
(少数民族)
文科 320 282 379 379 379 59 97   1
理科 300 252 359 357 358 57 105   2
 
省份 批次 科类
特招线
(或一段线)
本科线
(或二段线)
最高分 最低分 平均分 最低分超一本线/自招线分差 最低分超二本线分差 最低位次 录取人数
北京 综合改革 不限 527 448 537 532 534 5 84   6
物或化 527 448 542 527 533 0 79   4
天津 综合改革 不限 563 472 606 598 602 35 126 12933 6
物或化 563 472 605 598 601 35 126 12959 4
江苏 综合改革 历史类(不限) 527 474 587 570 577 43 96   23
物理类(不限) 512 448 604 568 580 56 120   59
物理类(化或生) 512 448 612 586 593 74 138   8
浙江 综合改革 不分文理 594 488 638 588 608 -6 100   100
上海 综合改革 12701(不限) 504 405 508 475 483 -29 70   771
12702(不限) 528 482 493 -22 77   610
12703(仅物理) 491 455 465 -49 50   264
12704(物或化) 505 472 480 -32 67   215
12705
(物或化或生)
521 495 501 -9 90   192
湖南 综合改革 首选历史 482 428 562 536 542 54 108   16
首选物理(102) 477 415 576 544 553 67 129   26
首选物理(104) 477 415 568 541 547 64 126   14
首选物理(105) 477 415 561 553 557 76 138   5
山东 综合改革 不分文理 520 443 593 457 571 -63 14   90
广东 综合改革 历史类 540 433 549 538 542 -2 105 20001 8
物理类(组202) 539 439 566 552 557 13 113 71982 14
物理类(组203) 539 439 570 567 569 28 128 55407 3
辽宁 综合改革 历史类 495 404 587 481 557 -14 77   23
物理类 494 360 595 463 561 -31 103   55
海南 综合改革 不限 569 483 645 616 625 47 133   16
仅物理 569 483 611 609 610 40 126   5
物或化 569 483 659 624 637 55 141   5
物或化或生 569 483 641 637 639 68 154   2
湖北 综合改革 历史类 527 426 570 560 565 33 134   19
物理类 525 424 592 569 580 44 145   41
河北 综合改革 历史类 495 430 602 565 586 70 135   11
物理类 492 439 599 479 572 -13 40   43
福建 综合改革 历史类 531 453 571 546 554 15 93   20
物理类(不限) 518 431 578 544 556 26 113   51
物理类(化或生) 518 431 565 549 554 31 118   7
重庆 综合改革 历史类 480 407 547 507 526 27 100   13
物理类 468 406 545 480 520 12 74   25
 
省份 批次 科类 一本线 二本线 最高分 最低分 平均分 最低分超一本线/自招线分差 最低分超二本线分差 最低位次 录取人数
内蒙古 本科一批 文科 468 379 543 489 526 21 110   13
理科 434 333 538 463 502 29 130   37
江西 一本 文科 533 472 590 584 586 51 112   8
理科 518 445 579 569 573 51 124   17
贵州 一本 文科 545 477 606 563 580 18 86   35
理科 459 371 547 494 511 35 123   65
吉林 一本 文科 485 341 527 518 524 33 177   5
理科 463 292 529 509 516 46 217   8
河南 一本 文科 547 465 598 576 582 29 111   40
理科 514 409 584 548 559 34 139   115
宁夏 一本 文科 488 421 539 501 520 13 80   12
理科 397 340 463 407 431 10 67   48
安徽 一本 文科 495 440 569 549 555 54 109   26
理科 482 427 578 549 562 67 122   54
黑龙江 一本 文科 430 341 514 462 483 32 121   19
理科 408 287 547 449 484 41 162   46
云南 一本 文科 530 465 593 583 586 53 118   5
理科 485 405 559 545 551 60 140   13
四川 一本 文科 527 458 572 565 567 38 107   7
理科 520 433 596 576 584 56 143   16
甘肃 一本 文科 488 420 549 523 533 35 103   9
理科 433 337 517 461 488 28 124   24
陕西 一本 文科 489 403 552 544 548 55 141   7
理科 443 336 536 507 521 64 171   18
山西 一本 文科 490 418 532 517 523 27 99   7
理科 480 396 540 507 518 27 111   13
青海 一本 文科 406 378 475 454 461 48 76   6
理科 330 309 443 383 404 53 74   19
新疆 一本(定向) 文科 458 354 459 459 459 1 105   1
理科 396 285 420 420 420 24 135   1
新疆 一本 文科 458 354 524 516 521 58 162   8
理科 396 285 501 474 487 78 189   14
西藏 一本(汉族) 文科 400 300 441 421 431 21 121   2
一本(少数民族) 文科 320 282 393 343 372 23 61   3
理科 300 252 321 300 309 0 48   9
江西 二本 文科 533 472 570 542 548 9 70   24
理科 518 445 563 518 533 0 73   71
安徽 二本 文科 495 440 532 496 506 1 56   44
理科 482 427 537 483 499 1 56   129
贵州 二本 文科 545 477 549 538 542 -7 61   26
理科 459 371 489 448 456 -11 77   95
吉林 二本 文科 485 341 513 478 486 -7 137   15
理科 463 292 527 437 459 -26 145   40
甘肃 二本 文科 488 420 508 485 493 -3 65   20
理科 433 337 443 410 427 -23 73   49
山西 二本 文科 490 418 522 489 496 -1 71   16
理科 480 396 503 459 473 -21 63   35
广西 二本 文科 528 428 556 527 535 -1 99   35
理科 475 347 544 403 470 -72 56   120
云南 二本 文科 530 465 570 537 548 7 72   23
理科 485 405 532 465 503 -20 60   60
四川 二本 文科 527 458 559 531 540 4 73   32
理科 520 433 557 478 528 -42 45   95
新疆 二本 文科 458 354 487 475 478 17 121   9
理科 396 285 454 404 415 8 119   38
南疆单列 文科 458 354 450 450 450 -8 96   1
理科 396 285 385 368 377 -28 83   2
定向(二本) 文科 458 354 459 458 459 0 104   2
理科 396 285 408 389 396 -7 104   4
 
省份 批次 科类 一本线 二本线 最高分 最低分 平均分 最低分超一本线/自招线分差 最低分超二本线分差 最低位次 录取人数
新疆内高班 一本(普通类) 文科 467 410 513 513 513 46 103   1
理科 457 398 514 499 507 42 101   2
一本(单列类) 文科 425 362 445 445 445 20 83   1
理科 422 359 477 477 477 55 118   1
二本(普通类) 文科 467 410 489 489 489 22 79   1
理科 457 398 457 457 457 0 59   2
  二本(单列类) 文科 425 362 435 429 431 4 67   3
  理科 422 359 434 421 427 -1 62   9
西藏内高班
二本
(少数民族)
文科 380 346 385 354 368 -26 8   6
理科 360 318 343 324 333 -36 6   4
 
省份 批次 科类 一本线  二本线 最高分 最低分 平均分 最低分超一本线/自招线分差 最低分超二本线分差 最低位次 录取人数
湖南 预科 首选历史 482 428 527 525 526 43 97   2
首选物理 477 415 549 525 537 48 110   4
青海 预科 文科 396 422 422 422 26   1
理科 320 427 353 378 33   3
宁夏 预科 文科 488 421 494 491 493 3 70   2
理科 397 340 396 388 392 -9 48   3
内蒙古 预科 文科 468 379 480 480 480 12 101   1
理科 434 333 496 467 482 33 134   3
贵州 预科 文科 545 477 561 556 559 11 79   2
理科 459 371 486 478 482 19 107   4
云南 预科 文科 530 465 528 527 527 -3 62   3
理科 485 405 495 485 490 0 80   5
广西 预科 文科 528 428 500 478 489 -50 50   2
理科 475 347 439 414 428 -61 67   3
新疆 预科 文科 373 309 453 382 393 9 73   12
理科 324 263 345 328 334 4 65   28
沪ICP备09005481号-4 CopyRight ©2015-2016 版权所有 金沙威尼斯欢乐娱人城
访问量统计: 次 技术支持 上海时光基业软件有限公司
Baidu
sogou